Plasty Olbest s.r.o.
Ostravská 56, 739 25 Sviadnov
| objem v m3 |
cena bez DPH |
šířka v m |
délka v m |
| 3 | 20 480 ,- | 1,5 | 2 |
| 4,4 | 23 050,- | 1,5 | 3 |
| 5 | 24 000,- | 1,5 | 3,4 |
| 6 | 26 640,- | 1,5 | 4 |
| 8 | 33 000,- | 2 | 3 |
| 9 | 34 350,- | 2 | 3,4 |
| 10 | 35 560,- | 2 | 3,7 |
| 11 | 36 870,- | 2 | 4 |
| 12 |
39 500,- |
2 | 4,4 |
| 13 | 41 830,- | 2 | 4,7 |
| 14 | 43 260,- | 2 | 5 |
| 15 | 44 690,- | 2 | 5,4 |
| 16 | 47 660,- | 2 | 5,7 |
| 17 | 50 180,- | 2 | 6 |
| 18 | 53 160,- | 2 | 6,4 |
| 19 | 55 380,- | 2 | 6,8 |
| 20 | 57 280,- | 2 | 7,2 |
Žumpy je možné za příplatek vyrobit v tříkomorovém provedení.
filtrační box cena 6 000,- bez DPH
ponorné čerpadlo s automatickým tlakovým ventilem, se sáním přes sací koš. Cena 11 00,- bez DPH