Plasty Olbest s.r.o.
Ostravská 56, 739 25 Sviadnov



| TYP | POČET OSOB | Ø V m | VÝŠKA V m | CENA |
| PRZ04EO STANDARD | 2-4 | 1,4 | 1,6 | |
| PRZ06EO STANDARD | 5-7 | 1,5 | 1,6 | |
| PRZ08EO STANDARD | 6-9 | 1,6 | 1,95 | |
| PRZ10EO STANDARD | 8-11 | 1,7 | 2,05 | |
| PRZ12EO STANDARD | 10-13 | 1,7 | 2,15 | |
| PRZ15EO STANDARD | 12-16 | 1,9 | 2,07 | |
| PRZ20EO STANDARD | 15-21 | 2,1 | 2,6 | |
| PRZ25EO STANDARD | 20-26 | 2,1 | 2,7 | |
| PRZ30EO STANDARD | 25-31 | 2,4 | 2,85 | |
| PRZ40EO STANDARD | 31-41 | 2,5 | 3 | |
| PRZ50EO STANDARD | 41-50 | 2,9 | 3,15 |
| TYP | POČET OSOB | Ø V m | VÝŠKA V m | CENA |
| PRZ04EO KOMFORT | 2-4 | 1,5 | 1,6 | |
| PRZ06EO KOMFORT | 5-7 | 1,6 | 1,6 | |
| PRZ08EO KOMFORT | 6-9 | 1,7 | 1,95 | |
| PRZ10EO KOMFORT | 8-11 | 1,8 | 2,05 | |
| PRZ12EO KOMFORT | 10-13 | 1,9 | 2,15 | |
| PRZ15EO KOMFORT | 12-16 | 2 | 2,07 | |
| PRZ20EO KOMFORT | 15-21 | 2,2 | 2,6 | |
| PRZ25EO KOMFORT | 20-26 | 2,2 | 2,7 | |
| PRZ30EO KOMFORT | 25-31 | 2,5 | 2,85 | |
| PRZ40EO KOMFORT | 31-41 | 2,6 | 3 | |
| PRZ50EO KOMFORT | 41-50 | 3,9 | 3,15 |
OLBEST s.r.o.
Ostravská 56, 739 25 Sviadnov
IČO 25377680
Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:00 hod.
V případě nutnosti si lze domluvit individuální schůzku na tel.čísle: +420 774 566 646
Obchodní oddělení / cenové nabídky
Bc. Jiří Jošt - Obchodní manažer / CZ / DE / ENG /
GSM: +420 774 56 66 46
E-Mail: jost@plasty-olbest.cz
Ekonomické oddělení / Platby, faktury
Terezie Kličková / CZ /
GSM: +420 777 56 66 46
E-Mail: info@plasty-olbest.cz